一、通常出纳资料和会计指标体系
公司的:70万
内容 | 本期发生资金额 | 双色球历史总额 | 转变总额 |
每天的运营使收入 | 153,255 | 160,211 | -6,956 |
开张费用 | 122,968 | 132,632 | -9,664 |
方法保管费 | 5,317 | 4,650 | 667 |
财税成本费用 | 26,110 | 22,822 | 3,288 |
投资的效率 | -3,532 | -7,777 | 4,245 |
每天的运营收益 | -7,856 | -6,649 | -1,207 |
利润率金额 | -7,900 | -6,655 | -1,245 |
净盈利润 | -9,174 | -7,798 | -1,376 |
已交税金总是 | 5,748 | 8,399 | -2,651 |
资产投资总收入 | 24,870,918 | 18,171,070 | 6,699,848 |
负债率总是 | 12,564,407 | 8,042,245 | 4,522,162 |
一切者优惠权益总是 | 12,306,510 | 10,128,825 | 2,177,685 |
二、财务工作估算来执行现象
乐天使团体2025年1-三月份累加实行开门收入水平15.32多亿,达成年估算88.35000万元的17.35%;开门总程本12.2多亿,达成年估算71.02多亿的17.32%;销售收入总产值-0.79多亿,较年估算项目学习进度减亏0.67多亿;净销售收入-0.92多亿,较年估算项目学习进度减亏0.08多亿。